LME Dezember 2020


Aktuelle Metallkurse der Fa. Tacke und Lindemann. (Angaben ohne Gewähr)
Dezember 2020 LME in € / Tonne
Datum | Aluminium Cash | Aluminium 3 Monate | Kupfer Kasse | Zink Kasse | Nickel Kasse | |
01.12.2020 | 1.709,14 € | 1.714,99 € | 6.387,03 € | 2.313,25 € | 13.454,21 € | |
02.12.2020 | 1.700,23 € | 1.708,93 € | 6.312,37 € | 2.258,41 € | 13.136,08 € | |
03.12.2020 | 1.669,00 € | 1.678,46 € | 6.319,64 € | 2.260,72 € | 13.115,79 € | |
04.12.2020 | 1.667,49 € | 1.677,77 € | 6.366,89 € | 2.260,47 € | 13.175,43 € | |
07.12.2020 | 1.645,32 € | 1.657,22 € | 6.286,12 € | 2.240,56 € | 13.374,38 € | |
08.12.2020 | 1.639,43 € | 1.656,76 € | 6.302,63 € | 2.280,42 € | 13.529,80 € | |
09.12.2020 | Alle | 1.659,92 € | 1.674,37 € | 6.362,62 € | 2.325,54 € | 13.605,58 € |
10.12.2020 | Werte | 1.676,43 € | 1.685,51 € | 6.365,66 € | 2.319,44 € | 13.872,88 € |
11.12.2020 | in | 1.667,35 € | 1.677,66 € | 6.383,28 € | 2.313,43 € | 14.176,63 € |
14.12.2020 | Euro ! | 1.679,41 € | 1.688,87 € | 6.383,00 € | 2.298,14 € | 14.466,37 € |
15.12.2020 | 1.665,57 € | 1.678,75 € | 6.386,33 € | 2.320,43 € | 14.538,71 € | |
16.12.2020 | 1.664,62 € | 1.677,74 € | 6.418,08 € | 2.311,92 € | 14.238,25 € | |
17.12.2020 | 1.656,05 € | 1.666,67 € | 6.445,37 € | 2.320,35 € | 14.306,71 € | |
18.12.2020 | 1.671,43 € | 1.679,99 € | 6.496,45 € | 2.312,59 € | 14.316,83 € | |
21.12.2020 | 1.653,25 € | 1.662,29 € | 6.496,25 € | 2.312,59 € | 14.246,28 € | |
22.12.2020 | 1.628,40 € | 1.639,43 € | 6.334,67 € | 2.278,78 € | 13.818,94 € | |
23.12.2020 | 1.643,10 € | 1.650,91 € | 6.382,13 € | 2.280,95 € | 13.719,38 € | |
24.12.2020 | 1.658,33 € | 1.661,20 € | 6.381,37 € | 2.310,34 € | 13.902,24 € | |
29.12.2020 | 1.631,45 € | 1.634,72 € | 6.395,30 € | 2.242,84 € | 13.869,81 € | |
30.12.2020 | 1.624,87 € | 1.626,09 € | 6.354,12 € | 2.238,42 € | 13.659,31 € | |
31.12.2020 | 1.611,93 € | 1.613,97 € | 6.308,78 € | 2.219,46 € | 13.478,93 € | |
Schnitt | 1.658,22 € | 1.667,25 € | 6.372,43 € | 2.286,34 € | 13.809,64 € | |
Höchst | 1.709,14 € | 1.714,99 € | 6.496,45 € | 2.325,54 € | 14.538,71 € | |
Tiefst | 1.611,93 € | 1.613,97 € | 6.286,12 € | 2.219,46 € | 13.115,79 € |
LME November 2020


Aktuelle Metallkurse der Fa. Tacke und Lindemann. (Angaben ohne Gewähr)
November 2020 LME in € / Tonne
Datum | Aluminium Cash | Aluminium 3 Monate | Kupfer Kasse | Zink Kasse | Nickel Kasse | |
02.11.2020 | 1.574,41 € | 1.578,70 € | 5.760,81 € | 2.167,87 € | 12.970,31 € | |
03.11.2020 | 1.615,96 € | 1.615,96 € | 5.803,71 € | 2.182,96 € | 13.130,23 € | |
04.11.2020 | 1.601,40 € | 1.608,65 € | 5.757,19 € | 2.173,45 € | 13.032,48 € | |
05.11.2020 | 1.590,47 € | 1.599,75 € | 5.734,29 € | 2.187,68 € | 13.032,48 € | |
06.11.2020 | 1.593,51 € | 1.604,04 € | 5.814,28 € | 2.202,61 € | 13.085,09 € | |
09.11.2020 | 1.609,86 € | 1.624,17 € | 5.919,38 € | 2.242,28 € | 13.348,48 € | |
10.11.2020 | Alle | 1.592,14 € | 1.609,08 € | 5.814,28 € | 2.216,72 € | 13.296,07 € |
11.11.2020 | Werte | 1.619,07 € | 1.634,80 € | 5.874,98 € | 2.235,68 € | 13.434,47 € |
12.11.2020 | in | 1.615,21 € | 1.630,48 € | 5.855,31 € | 2.199,13 € | 13.462,81 € |
13.11.2020 | Euro ! | 1.623,36 € | 1.637,33 € | 5.862,04 € | 2.211,17 € | 13.385,53 € |
16.11.2020 | 1.633,98 € | 1.645,39 € | 6.012,68 € | 2.302,41 € | 13.550,30 € | |
17.11.2020 | 1.636,51 € | 1.650,40 € | 5.933,34 € | 2.241,63 € | 13.215,79 € | |
18.11.2020 | 1.666,67 € | 1.680,15 € | 5.968,15 € | 2.302,41 € | 13.266,77 € | |
19.11.2020 | 1.675,96 € | 1.685,68 € | 5.939,82 € | 2.299,70 € | 13.260,65 € | |
20.11.2020 | 1.672,43 € | 1.682,12 € | 6.051,17 € | 2.349,32 € | 13.377,73 € | |
23.11.2020 | 1.654,90 € | 1.668,53 € | 6.062,94 € | 2.315,77 € | 13.458,53 € | |
24.11.2020 | 1.655,71 € | 1.669,62 € | 6.154,24 € | 2.313,53 € | 13.490,94 € | |
25.11.2020 | 1.654,33 € | 1.666,53 € | 6.087,89 € | 2.293,94 € | 13.435,66 € | |
26.11.2020 | 1.648,32 € | 1.662,18 € | 6.181,93 € | 2.314,53 € | 13.491,60 € | |
27.11.2020 | 1.656,60 € | 1.667,92 € | 6.259,02 € | 2.315,05 € | 13.733,43 € | |
30.11.2020 | 1.681,55 € | 1.667,92 € | 6.406,09 € | 2.345,16 € | 13.733,43 € | |
Schnitt | 1.632,02 € | 1.643,31 € | 5.965,94 € | 2.254,92 € | 13.344,04 € | |
Höchst | 1.681,55 € | 1.688,23 € | 6.406,09 € | 2.349,32 € | 13.733,43 € | |
Tiefst | 1.574,41 € | 1.578,70 € | 5.734,29 € | 2.167,87 € | 12.970,31 € |
LME Oktober 2020


Aktuelle Metallkurse der Fa. Tacke und Lindemann. (Angaben ohne Gewähr)
Oktober 2020 LME in € / Tonne
Datum | Aluminium Cash | Aluminium 3 Monate | Kupfer Kasse | Zink Kasse | Nickel Kasse | |
01.10.2020 | 1.460,18 € | 1.492,51 € | 5.627,98 € | 2.012,42 € | 12.143,46 € | |
02.10.2020 | 1.453,54 € | 1.483,38 € | 5.464,19 € | 1.962,49 € | 12.166,24 € | |
05.10.2020 | 1.482,41 € | 1.499,83 € | 5.529,83 € | 1.952,83 € | 12.202,58 € | |
06.10.2020 | 1.487,92 € | 1.511,66 € | 5.518,44 € | 1.976,26 € | 12.414,58 € | |
07.10.2020 | 1.483,01 € | 1.505,95 € | 5.543,76 € | 2.019,54 € | 12.378,93 € | |
08.10.2020 | 1.518,06 € | 1.531,66 € | 5.619,63 € | 2.017,00 € | 12.483,64 € | |
09.10.2020 | Alle | 1.530,73 € | 1.543,03 € | 5.714,71 € | 2.047,90 € | 12.708,77 € |
12.10.2020 | Werte | 1.550,56 € | 1.565,39 € | 5.736,93 € | 2.066,70 € | 12.896,86 € |
13.10.2020 | in | 1.561,89 € | 1.572,92 € | 5.683,80 € | 2.059,90 € | 12.850,60 € |
14.10.2020 | Euro ! | 1.558,57 € | 1.573,43 € | 5.689,30 € | 2.035,65 € | 12.822,58 € |
15.10.2020 | 1.559,24 € | 1.572,49 € | 5.713,37 € | 2.049,07 € | 13.124,47 € | |
16.10.2020 | 1.588,88 € | 1.587,17 € | 5.730,35 € | 2.058,60 € | 13.289,33 € | |
19.10.2020 | 1.568,10 € | 1.577,43 € | 5.731,86 € | 2.097,58 € | 13.282,14 € | |
20.10.2020 | 1.546,15 € | 1.561,39 € | 5.769,69 € | 2.104,15 € | 13.370,87 € | |
21.10.2020 | 1.554,59 € | 1.564,71 € | 5.866,52 € | 2.149,00 € | 13.553,83 € | |
22.10.2020 | 1.546,40 € | 1.556,55 € | 5.825,23 € | 2.148,72 € | 13.287,37 € | |
23.10.2020 | 1.542,68 € | 1.554,07 € | 5.802,55 € | 2.163,88 € | 13.299,60 € | |
26.10.2020 | 1.542,01 € | 1.554,70 € | 5.758,52 € | 2.125,81 € | 13.027,33 € | |
27.10.2020 | 1.528,06 € | 1.540,74 € | 5.736,56 € | 2.145,45 € | 13.186,27 € | |
28.10.2020 | 1.535,77 € | 1.547,71 € | 5.708,62 € | 2.151,02 € | 13.489,38 € | |
29.10.2020 | 1.525,97 € | 1.534,09 € | 5.717,70 € | 2.138,59 € | 13.151,91 € | |
30.10.2020 | 1.556,25 € | 1.558,91 € | 5.722,77 € | 2.158,06 € | 13.041,55 € | |
Schnitt | 1.530,95 € | 1.544,99 € | 5.691,47 € | 2.074,57 € | 12.916,92 € | |
Höchst | 1.588,88 € | 1.587,17 € | 5.866,52 € | 2.163,88 € | 13.553,83 € | |
Tiefst | 1.453,54 € | 1.483,38 € | 5.464,19 € | 1.952,83 € | 12.143,46 € |
LME September 2020


Aktuelle Metallkurse der Fa. Tacke und Lindemann. (Angaben ohne Gewähr)
September 2020 LME in € / Tonne
Datum | Aluminium Cash | Aluminium 3 Monate | Kupfer Kasse | Zink Kasse | Nickel Kasse | |
01.09.2020 | 1.486,19 € | 1.516,64 € | 5.663,22 € | 2.130,64 € | 13.064,15 € | |
02.09.2020 | 1.499,45 € | 1.530,23 € | 5.664,78 € | 2.140,63 € | 13.201,25 € | |
03.09.2020 | 1.475,92 € | 1.505,97 € | 5.598,07 € | 2.105,73 € | 12.812,16 € | |
04.09.2020 | 1.480,32 € | 1.510,72 € | 5.619,83 € | 2.109,44 € | 12.874,51 € | |
07.09.2020 | 1.491,04 € | 1.525,29 € | 5.742,98 € | 2.077,13 € | 12.842,52 € | |
08.09.2020 | 1.479,85 € | 1.512,94 € | 5.742,47 € | 2.081,88 € | 12.804,41 € | |
09.09.2020 | Alle | 1.477,96 € | 1.509,81 € | 5.698,63 € | 2.027,10 € | 12.588,97 € |
10.09.2020 | Werte | 1.471,43 € | 1.503,08 € | 5.663,35 € | 2.011,14 € | 12.446,62 € |
11.09.2020 | in | 1.473,34 € | 1.506,24 € | 5.700,61 € | 2.048,68 € | 12.599,12 € |
14.09.2020 | Euro ! | 1.472,72 € | 1.505,14 € | 5.715,73 € | 2.066,77 € | 12.706,30 € |
16.09.2020 | 1.482,01 € | 1.514,87 € | 5.708,99 € | 2.110,54 € | 12.772,77 € | |
17.09.2020 | 1.477,92 € | 1.511,40 € | 5.731,12 € | 2.090,79 € | 12.626,09 € | |
18.09.2020 | 1.474,69 € | 1.508,49 € | 5.774,95 € | 2.122,88 € | 12.598,66 € | |
21.09.2020 | 1.486,81 € | 1.521,17 € | 5.800,46 € | 2.106,13 € | 12.463,73 € | |
22.09.2020 | 1.485,52 € | 1.520,87 € | 5.800,68 € | 2.105,62 € | 12.396,93 € | |
23.09.2020 | 1.469,81 € | 1.504,45 € | 5.752,22 € | 2.071,50 € | 12.286,18 € | |
24.09.2020 | 1.457,28 € | 1.489,91 € | 5.614,86 € | 2.043,37 € | 12.176,04 € | |
25.09.2020 | 1.468,54 € | 1.500,77 € | 5.612,00 € | 2.032,83 € | 12.278,67 € | |
28.09.2020 | 1.488,43 € | 1.518,42 € | 5.631,11 € | 2.051,41 € | 12.353,04 € | |
29.09.2020 | 1.492,05 € | 1.521,11 € | 5.593,92 € | 2.066,31 € | 12.365,41 € | |
30.09.2020 | 1.483,60 € | 1.512,21 € | 5.645,71 € | 2.060,98 € | 12.286,47 € | |
Schnitt | 1.480,03 € | 1.512,20 € | 5.691,13 € | 2.080,29 € | 12.606,40 € | |
Höchst | 1.499,45 € | 1.530,23 € | 5.800,68 € | 2.140,63 € | 13.201,25 € | |
Tiefst | 1.457,28 € | 1.489,91 € | 5.593,92 € | 2.011,14 € | 12.176,04 € |
LME AUGUST 2020


Aktuelle Metallkurse der Fa. Tacke und Lindemann. (Angaben ohne Gewähr)
August 2020 LME in € / Tonne
Datum | Aluminium Cash | Aluminium 3 Monate | Kupfer Kasse | Zink Kasse | Nickel Kasse | |
03.08.2020 | 1.432,29 € | 1.465,55 € | 5.492,92 € | 1.949,51 € | 11.668,94 € | |
04.08.2020 | 1.453,04 € | 1.486,19 € | 5.473,86 € | 1.958,35 € | 11.804,50 € | |
05.08.2020 | 1.467,02 € | 1.500,34 € | 5.504,89 € | 1.999,33 € | 12.021,26 € | |
06.08.2020 | 1.454,02 € | 1.484,84 € | 5.448,79 € | 2.007,51 € | 12.143,04 € | |
07.08.2020 | 1.475,84 € | 1.506,30 € | 5.447,24 € | 2.025,05 € | 12.130,83 € | |
10.08.2020 | 1.470,71 € | 1.501,32 € | 5.409,33 € | 2.013,09 € | 12.025,84 € | |
11.08.2020 | Alle | 1.484,77 € | 1.515,74 € | 5.394,64 € | 2.012,22 € | 12.011,37 € |
12.08.2020 | Werte | 1.490,10 € | 1.520,26 € | 5.419,25 € | 2.019,37 € | 12.035,51 € |
13.08.2020 | in | 1.468,77 € | 1.499,20 € | 5.391,70 € | 1.996,54 € | 11.920,90 € |
14.08.2020 | Euro ! | 1.464,49 € | 1.494,96 € | 5.369,09 € | 1.997,80 € | 12.050,28 € |
17.08.2020 | 1.450,69 € | 1.482,33 € | 5.432,80 € | 2.027,33 € | 12.273,69 € | |
18.08.2020 | 1.455,57 € | 1.486,65 € | 5.453,13 € | 2.056,63 € | 12.264,40 € | |
19.08.2020 | 1.463,59 € | 1.494,18 € | 5.587,03 € | 2.068,63 € | 12.322,97 € | |
20.08.2020 | 1.481,43 € | 1.511,81 € | 5.564,98 € | 2.081,43 € | 12.376,37 € | |
21.08.2020 | 1.463,59 € | 1.496,73 € | 5.577,79 € | 2.081,74 € | 12.373,18 € | |
24.08.2020 | 1.464,93 € | 1.499,11 € | 5.553,73 € | 2.051,15 € | 12.544,95 € | |
25.08.2020 | 1.466,90 € | 1.501,19 € | 5.539,61 € | 2.083,97 € | 12.595,23 € | |
26.08.2020 | 1.473,41 € | 1.509,03 € | 5.601,41 € | 2.081,60 € | 12.752,57 € | |
27.08.2020 | 1.472,13 € | 1.504,74 € | 5.592,50 € | 2.079,45 € | 12.807,05 € | |
28.08.2020 | 1.478,81 € | 1.508,60 € | 5.646,66 € | 2.122,95 € | 12.936,63 € | |
Schnitt | 1.466,61 € | 1.498,45 € | 5.495,07 € | 2.035,68 € | 12.252,98 € | |
Höchst | 1.490,10 € | 1.520,26 € | 5.646,66 € | 2.122,95 € | 12.936,63 € | |
Tiefst | 1.432,29 € | 1.465,55 € | 5.369,09 € | 1.949,51 € | 11.668,94 € |
LME JULI 2020


Aktuelle Metallkurse der Fa. Tacke und Lindemann. (Angaben ohne Gewähr)
Juli 2020 LME in € / Tonne
Datum | Aluminium Cash | Aluminium 3 Monate | Kupfer Kasse | Zink Kasse | Nickel Kasse | |
01.07.2020 | 1.422,77 € | 1.441,07 € | 5.371,88 € | 1.792,41 € | 11.209,82 € | |
02.07.2020 | 1.419,01 € | 1.436,74 € | 5.387,21 € | 1.803,56 € | 11.361,86 € | |
03.07.2020 | 1.409,03 € | 1.437,99 € | 5.365,73 € | 1.799,71 € | 11.617,96 € | |
06.07.2020 | 1.406,62 € | 1.435,76 € | 5.396,91 € | 1.799,12 € | 11.692,72 € | |
07.07.2020 | 1.141,08 € | 1.443,76 € | 5.390,61 € | 1.792,29 € | 11.719,22 € | |
08.07.2020 | 1.434,52 € | 1.462,87 € | 5.488,22 € | 1.855,84 € | 11.886,41 € | |
09.07.2020 | Alle | 1.463,15 € | 1.487,39 € | 5.589,40 € | 1.880,18 € | 11.836,54 € |
10.07.2020 | Werte | 1.453,97 € | 1.480,13 € | 5.607,04 € | 1.902,71 € | 11.590,99 € |
13.07.2020 | in | 1.469,24 € | 1.496,60 € | 5.777,21 € | 1.955,16 € | 11.900,43 € |
14.07.2020 | Euro ! | 1.441,76 € | 1.472,53 € | 5.705,05 € | 1.923,08 € | 11.883,96 € |
15.07.2020 | 1.442,68 € | 1.473,26 € | 5.685,95 € | 1.921,09 € | 11.807,06 € | |
16.07.2020 | 1.425,44 € | 1.454,79 € | 5.594,01 € | 1.916,94 € | 11.611,18 € | |
17.07.2020 | 1.415,82 € | 1.447,76 € | 5.647,97 € | 1.914,60 € | 11.621,46 € | |
20.07.2020 | 1.415,97 € | 1.448,29 € | 5.604,04 € | 1.896,40 € | 11.497,20 € | |
21.07.2020 | 1.438,87 € | 1.470,33 € | 5.691,69 € | 1.929,13 € | 11.635,93 € | |
22.07.2020 | 1.425,98 € | 1.456,64 € | 5.637,42 € | 1.901,88 € | 11.413,89 € | |
23.07.2020 | 1.435,73 € | 1.467,28 € | 5.647,42 € | 1.907,68 € | 11.634,54 € | |
24.07.2020 | 1.425,31 € | 1.457,62 € | 5.524,21 € | 1.889,65 € | 11.569,61 € | |
27.07.2020 | 1.412,84 € | 1.446,00 € | 5.463,86 € | 1.879,68 € | 11.664,97 € | |
28.07.2020 | 1.426,13 € | 1.458,56 € | 5.461,72 € | 1.882,73 € | 11.496,12 € | |
29.07.2020 | 1.438,81 € | 1.472,49 € | 5.522,39 € | 1.949,68 € | 11.737,31 € | |
30.07.2020 | 1.431,92 € | 1.463,85 € | 5.478,58 € | 1.937,32 € | 11.680,15 € | |
31.07.2020 | 1.399,81 € | 1.453,41 € | 5.441,00 € | 1.940,41 € | 11.610,40 € | |
Schnitt | 1.429,11 € | 1.459,35 € | 5.542,59 € | 1.885,71 € | 11.638,25 € | |
Höchst | 1.469,24 € | 1.496,60 € | 5.777,21 € | 1.955,16 € | 11.900,43 € | |
Tiefst | 1.406,62 € | 1.435,76 € | 5.365,73 € | 1.792,29 € | 11.209,82 € |
LME JUNI 2020


Aktuelle Metallkurse der Fa. Tacke und Lindemann. (Angaben ohne Gewähr)
Juni 2020 LME in € / Tonne
Datum | Aluminium Cash | Aluminium 3 Monate | Kupfer Kasse | Zink Kasse | Nickel Kasse | |
01.06.2020 | 1.359,75 € | 1.385,39 € | 4.836,72 € | 1.787,96 € | 11.171,28 € | |
02.06.2020 | 1.341,95 € | 1.368,36 € | 4.889,03 € | 1.812,69 € | 11.347,77 € | |
03.06.2020 | 1.363,23 € | 1.389,58 € | 4.912,45 € | 1.794,26 € | 11.445,42 € | |
04.06.2020 | 1.364,44 € | 1.387,11 € | 4.846,67 € | 1.776,44 € | 11.207,11 € | |
05.06.2020 | 1.371,14 € | 1.393,65 € | 4.932,04 € | 1.799,21 € | 11.284,20 € | |
08.06.2020 | 1.390,78 € | 1.414,27 € | 5.014,62 € | 1.780,68 € | 11.469,21 € | |
09.06.2020 | Alle | 1.386,13 € | 1.410,04 € | 5.029,66 € | 1.772,62 € | 11.336,99 € |
10.06.2020 | Werte | 1.418,46 € | 1.440,00 € | 5.099,78 € | 1.759,12 € | 11.323,96 € |
11.06.2020 | in | 1.394,08 € | 1.414,79 € | 5.112,35 € | 1.765,51 € | 11.116,50 € |
12.06.2020 | Euro ! | 1.380,04 € | 1.403,49 € | 5.118,10 € | 1.761,32 € | 11.264,15 € |
15.06.2020 | 1.373,86 € | 1.395,63 € | 5.017,33 € | 1.737,76 € | 11.110,81 € | |
16.06.2020 | 1.391,49 € | 1.410,95 € | 5.093,30 € | 1.774,85 € | 11.434,38 € | |
17.06.2020 | 1.404,47 € | 1.424,50 € | 5.105,06 € | 1.793,09 € | 11.485,04 € | |
18.06.2020 | 1.416,41 € | 1.432,90 € | 5.167,53 € | 1.815,18 € | 11.370,52 € | |
19.06.2020 | 1.407,67 € | 1.426,40 € | 5.205,62 € | 1.849,24 € | 11.467,44 € | |
22.06.2020 | 1.402,84 € | 1.418,44 € | 5.194,86 € | 1.846,07 € | 11.259,25 € | |
23.06.2020 | 1.393,80 € | 1.411,91 € | 5.208,52 € | 1.813,04 € | 11.080,58 € | |
24.06.2020 | 1.386,52 € | 1.406,47 € | 5.204,79 € | 1.785,90 € | 11.090,43 € | |
25.06.2020 | 1.378,13 € | 1.395,98 € | 5.250,45 € | 1.811,61 € | 11.058,93 € | |
26.06.2020 | 1.410,86 € | 1.424,24 € | 5.338,00 € | 1.834,48 € | 11.371,62 € | |
29.06.2020 | 1.408,19 € | 1.424,14 € | 5.279,16 € | 1.792,36 € | 11.240,69 € | |
30.09.2020 | 1.430,61 € | 1.448,03 € | 5.392,03 € | 1.836,49 € | 11.421,68 € | |
Schnitt | 1.389,77 € | 1.410,29 € | 5.102,19 € | 1.795,45 € | 11.289,00 € | |
Höchst | 1.430,61 € | 1.448,03 € | 5.392,03 € | 1.849,24 € | 11.485,04 € | |
Tiefst | 1.341,95 € | 1.368,36 € | 4.836,72 € | 1.737,76 € | 11.058,93 € |
LME MAI 2020


Aktuelle Metallkurse der Fa. Tacke und Lindemann. (Angaben ohne Gewähr)
Mai 2020 LME in € / Tonne
Datum | Aluminium Cash | Aluminium 3 Monate | Kupfer Kasse | Zink Kasse | Nickel Kasse | |
04.05.2020 | 1.313,29 € | 1.349,84 € | 4.648,14 € | 1.719,98 € | 10.770,43 € | |
05.05.2020 | 1.326,66 € | 1.364,47 € | 4.714,10 € | 1.749,98 € | 10.887,21 € | |
06.05.2020 | 1.355,25 € | 1.370,41 € | 4.811,23 € | 1.800,22 € | 11.288,05 € | |
07.05.2020 | 1.344,71 € | 1.378,56 € | 4.847,91 € | 1.854,77 € | 11.357,69 € | |
11.05.2020 | 1.343,77 € | 1.377,03 € | 4.832,78 € | 1.846,82 € | 11.260,16 € | |
12.05.2020 | 1.328,97 € | 1.364,89 € | 4.820,41 € | 1.858,54 € | 11.305,03 € | |
13.05.2020 | Alle | 1.332,41 € | 1.357,70 € | 4.793,10 € | 1.818,85 € | 11.218,39 € |
14.05.2020 | Werte | 1.328,30 € | 1.361,19 € | 4.777,15 € | 1.796,70 € | 11.197,18 € |
15.05.2020 | in | 1.326,63 € | 1.358,58 € | 4.783,29 € | 1.804,96 € | 10.934,43 € |
18.05.2020 | Euro ! | 1.330,78 € | 1.362,63 € | 4.846,29 € | 1.843,61 € | 11.032,13 € |
19.05.2020 | 1.336,99 € | 1.368,04 € | 4.852,97 € | 1.842,01 € | 11.232,88 € | |
20.05.2020 | 1.326,88 € | 1.356,54 € | 4.866,76 € | 1.844,31 € | 11.256,62 € | |
21.05.2020 | 1.351,82 € | 1.376,82 € | 4.897,27 € | 1.815,00 € | 11.601,82 € | |
22.05.2020 | 1.350,88 € | 1.374,27 € | 4.807,87 € | 1.800,26 € | 11.118,86 € | |
25.05.2020 | ||||||
26.05.2020 | 1.353,99 € | 1.378,59 € | 4.866,97 € | 1.799,54 € | 11.170,84 € | |
27.05.2020 | 1.368,39 € | 1.389,77 € | 4.829,86 € | 1.763,26 € | 11.049,04 € | |
28.05.2020 | 1.362,11 € | 1.383,44 € | 4.791,67 € | 1.741,65 € | 11.013,98 € | |
29.05.2020 | 1.360,45 € | 1.379,76 € | 4.788,52 € | 1.770,38 € | 10.883,62 € | |
Schnitt | 1.341,24 € | 1.369,59 € | 4.809,79 € | 1.803,94 € | 11.143,24 € | |
Höchst | 1.368,39 € | 1.389,77 € | 4.897,27 € | 1.858,54 € | 11.601,82 € | |
Tiefst | 1.313,29 € | 1.349,84 € | 4.648,14 € | 1.719,98 € | 10.770,43 € |
LME APRIL 2020


Aktuelle Metallkurse der Fa. Tacke und Lindemann. (Angaben ohne Gewähr)
April 2020 LME in € / Tonne
Datum | Aluminium Cash | Aluminium 3 Monate | Kupfer Kasse | Zink Kasse | Nickel Kasse | |
01.04.2020 | 1.338,24 € | 1.369,79 € | 4.363,57 € | 1.685,26 € | 10.259,69 € | |
02.04.2020 | 1.328,17 € | 1.359,34 € | 4.420,96 € | 1.691,73 € | 10.255,82 € | |
03.04.2020 | 1.346,31 € | 1.377,84 € | 4.509,50 € | 1.726,47 € | 10.377,38 € | |
06.04.2020 | 1.320,08 € | 1.353,44 € | 4.510,24 € | 1.718,56 € | 10.343,81 € | |
07.04.2020 | 1.337,16 € | 1.370,23 € | 4.655,49 € | 1.774,92 € | 10.427,19 € | |
08.04.2020 | 1.307,61 € | 1.342,56 € | 4.577,32 € | 1.738,57 € | 10.509,61 € | |
09.04.2020 | Alle | 1.314,53 € | 1.349,96 € | 4.567,50 € | 1.733,69 € | 10.542,93 € |
14.04.2020 | Werte | 1.328,10 € | 1.364,13 € | 4.669,34 € | 1.738,58 € | 10.693,24 € |
15.04.2020 | in | 1.347,79 € | 1.382,65 € | 4.635,88 € | 1.750,44 € | 10.742,00 € |
16.04.2020 | Euro ! | 1.355,62 € | 1.390,52 € | 4.682,68 € | 1.766,62 € | 10.706,28 € |
17.04.2020 | 1.365,10 € | 1.399,63 € | 4.765,65 € | 1.780,39 € | 10.945,67 € | |
20.04.2020 | 1.336,56 € | 1.372,01 € | 4.760,13 € | 1.786,83 € | 11.284,53 € | |
21.04.2020 | 1.332,01 € | 1.368,92 € | 4.608,75 € | 1.731,11 € | 11.151,61 € | |
22.04.2020 | 1.344,90 € | 1.381,71 € | 4.632,83 € | 1.746,57 € | 10.945,98 € | |
23.04.2020 | 1.366,50 € | 1.399,89 € | 4.748,68 € | 1.720,30 € | 11.137,90 € | |
24.04.2020 | 1.363,89 € | 1.396,30 € | 4.738,89 € | 1.725,93 € | 11.178,70 € | |
27.04.2020 | 1.356,89 € | 1.390,99 € | 4.759,95 € | 1.743,00 € | 11.293,77 € | |
28.04.2020 | 1.346,88 € | 1.382,27 € | 4.752,69 € | 1.760,60 € | 11.263,22 € | |
29.04.2020 | 1.350,30 € | 1.387,20 € | 4.781,41 € | 1.780,11 € | 11.192,58 € | |
30.04.2020 | 1.342,87 € | 1.377,34 € | 4.809,67 € | 1.774,09 € | 11.156,68 € | |
Schnitt | 1.341,48 € | 1.375,84 € | 4.647,56 € | 1.743,69 € | 10.802,43 € | |
Höchst | 1.366,50 € | 1.399,89 € | 4.809,67 € | 1.786,83 € | 11.293,77 € | |
Tiefst | 1.307,61 € | 1.342,56 € | 4.363,57 € | 1.685,26 € | 10.255,82 € |
LME MÄRZ 2020


Aktuelle Metallkurse der Fa. Tacke und Lindemann. (Angaben ohne Gewähr)
März 2020 LME in € / Tonne
Datum | Aluminium Cash | Aluminium 3 Monate | Kupfer Kasse | Zink Kasse | Nickel Kasse | |
02.03.2020 | 1.514,57 € | 1.528,50 € | 5.071,03 € | 1.806,33 € | 11.185,04 € | |
03.03.2020 | 1.534,59 € | 1.548,98 € | 5.098,50 € | 1.786,45 € | 11.293,51 € | |
04.03.2020 | 1.549,21 € | 1.556,85 € | 5.118,65 € | 1.765,39 € | 11.415,73 € | |
05.03.2020 | 1.533,03 € | 1.542,86 € | 5.066,15 € | 1.789,58 € | 11.441,85 € | |
06.03.2020 | 1.488,18 € | 1.507,59 € | 4.961,19 € | 1.744,88 € | 11.212,70 € | |
09.03.2020 | 1.434,62 € | 1.454,70 € | 4.786,14 € | 1.680,78 € | 10.837,12 € | |
10.03.2020 | Alle | 1.482,88 € | 1.500,00 € | 4.914,84 € | 1.755,93 € | 11.268,66 € |
11.03.2020 | Werte | 1.473,62 € | 1.488,18 € | 4.897,67 € | 1.745,32 € | 10.969,48 € |
12.03.2020 | in | 1.461,74 € | 1.475,09 € | 4.792,26 € | 1.714,41 € | 10.547,15 € |
13.03.2020 | Euro ! | 1.510,27 € | 1.527,38 € | 4.980,64 € | 1.788,99 € | 11.315,74 € |
16.03.2020 | 1.470,38 € | 1.483,37 € | 4.670,61 € | 1.731,65 € | 10.553,91 € | |
17.03.2020 | 1.482,43 € | 1.501,55 € | 4.739,57 € | 1.730,10 € | 10.772,17 € | |
18.03.2020 | 1.465,61 € | 1.488,93 € | 4.445,31 € | 1.664,53 € | 10.444,49 € | |
19.03.2020 | 1.463,75 € | 1.487,83 € | 4.337,56 € | 1.704,47 € | 10.401,81 € | |
20.03.2020 | 1.476,14 € | 1.499,02 € | 4.534,42 € | 1.755,86 € | 10.619,22 € | |
