Legierungszuschläge 2021
Monat | 1.4301 | 1.4541 | 1.4571 | 1.4404 |
Januar | 1.594 € | 1.751 € | 2.305 € | 2.270 € |
Februar | 1.720 € | 1.889 € | 2.462 € | 2.421 € |
März | ||||
April | ||||
Mai | ||||
Juni | ||||
Juli | ||||
August | ||||
September | ||||
Oktober | ||||
November | ||||
Dezember |
Legierungszuschläge 2020
Monat | 1.4301 | 1.4541 | 1.4571 | 1.4404 |
Januar | 1.437 € | 1.557 € | 2.125 € | 2.095 € |
Februar | 1.448 € | 1.589 € | 2.143 € | 2.112 € |
März | 1.369 € | 1.498 € | 2.102 € | 2.074 € |
April | 1.269 € | 1.414 € | 1.961 € | 1.935 € |
Mai | 1.278 € | 1.387 € | 1.876 € | 1.852 € |
Juni | 1.363 € | 1.483 € | 1.996 € | 1.969 € |
Juli | 1.356 € | 1.447 € | 1.949 € | 1.922 € |
August | 1.367 € | 1.492 € | 1.935 € | 1.907 € |
September | 1.370 € | 1.500 € | 1.942 € | 1.913 € |
Oktober | 1.462 € | 1.607 € | 2.098 € | 2.066 € |
November | 1.452 € | 1.593 € | 2.096 € | 2.065 € |
Dezember | 1.516 € | 1.668 € | 2.209 € | 2.175 € |
Legierungszuschläge 2019
Monat | 1.4301 | 1.4541 | 1.4571 | 1.4404 |
Januar | 1.274 € | 1.370 € | 1.997 € | 1.976 € |
Februar | 1.228 € | 1.327 € | 2.309 € | 1.903 € |
März | 1.351 € | 1.466 € | 2.076 € | 2.051 € |
April | 1.430 € | 1.556 € | 2.224 € | 2.197 € |
Mai | 1,450 € | 1.576 € | 2.246 € | 2.218 € |
Juni | 1.380 € | 1.495 € | 2.148 € | 2.122 € |
Juli | 1.362 € | 1.474 € | 2.118 € | 2.094 € |
August | 1.382 € | 1.507 € | 2.150 € | 2.123 € |
September | 1.557 € | 1.712 € | 2.394 € | 2.360 € |
Oktober | 1.727 € | 1.914 € | 2.635 € | 2.594 € |
November | 1.730 € | 1.920 € | 2.624 € | 2.581 € |
Dezember | 1.608 € | 1.778 € | 2.355 € | 2.317 € |
Legierungszuschläge 2018
Monat | 1.4301 | 1.4541 | 1.4571 | 1.4404 |
Januar | 1.290 € | 1.386 € | 1.865 € | 1.844 € |
Februar | 1.315 € | 1.423 € | 1.984 € | 1.960 € |
März | 1.353 € | 1.470 € | 2.097 € | 2.072 € |
April | 1.407 € | 1.526 € | 2.171 € | 2.145 € |
Mai | 1,429 € | 1.547 € | 2.173 € | 2.147 € |
Juni | 1.527 € | 1.656 € | 2.304 € | 2.275 € |
Juli | 1.647 € | 1.793 € | 2.416 € | 2.448 € |
August | 1.584 € | 1.719 € | 2.342 € | 2.312 € |
September | 1.523 € | 1.651 € | 2.314 € | 2.286 € |
Oktober | 1.443 € | 1.561 € | 2.206 € | 2.180 € |
November | 1.411 € | 1.526 € | 2.166 € | 2.140 € |
Dezember | 1.365 € | 1.471 € | 2.111 € | 2.088 € |
Legierungszuschläge 2017
Monat | 1.4301 | 1.4541 | 1.4571 | 1.4404 |
Januar | 1.340 € | 1.459 € | 1.899 € | 1.873 € |
Februar | 1.434 € | 1.537 € | 1.969 € | 1.947 € |
März | 1.402 € | 1.506 € | 1.947 € | 1.926 € |
April | 1.455 € | 1.526 € | 2.044 € | 2.021 € |
Mai | 1,350 € | 1.446 € | 1.957 € | 1.936 € |
Juni | 1.242 € | 1.322 € | 1.799 € | 1.781 € |
Juli | 1.190 € | 1.265 € | 1.681 € | 1.665 € |
August | 1.110 € | 1.180 € | 1.580 € | 1.560 € |
September | 1.109 € | 1.195 € | 1.616 € | 1.597 € |
Oktober | 1.250 € | 1.349 € | 1.805 € | 1.783 € |
November | 1.514 € | 1.353 € | 1.804 € | 1.784 € |
Dezember | 1.635 € | 1.471 € | 1.943 € | 1.919 € |